| 007年11月钴精矿产品进口产销国别量值表 单位:千克/美元 | |||||
| 商品名称 | 11月 | 1-11月 | 产销国别 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 钴矿砂及其精矿 | 10069263 | 32183647 | 75491993 | 212551056 | 民主刚果 |
| 1867360 | 15919583 | 4188312 | 24054087 | 古巴 | |
| 898200 | 251496 | 1019019 | 653823 | 加拿大 | |
| 286319 | 764075 | 317170 | 1005818 | 坦桑尼亚 | |
| 52600 | 51038 | 4514369 | 13331856 | 台湾省 | |
| 21050 | 69082 | 13867035 | 42155142 | 刚果 | |
| 4666897 | 46167534 | 南非 | |||
| 54416 | 546770 | 日本 | |||
| 121327 | 127135 | 美国 | |||
| 267970 | 214069 | 德国 | |||
| 40950 | 669795 | 墨西哥 | |||
| 217598 | 550163 | 赞比亚 | |||
| 326543 | 926294 | 澳大利亚 | |||
| 205435 | 108971 | 印度尼西亚 | |||
| 12 | 13 | 扎伊尔 | |||
| 2570729 | 6113516 | 科特迪瓦共和国 | |||
| 36387 | 234641 | 比利时 | |||
| 总计 | 13194792 | 49238921 | 107906162 | 349410683 | |




